أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء 12 يناير 2022م
حدقات نيوز
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 455.00 جنيه للشراء 460 جنيه للبيع |
ريال سعودي | 121.00 جنيه للشراء 123.00 حنيه للبيع |
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم الاربعاء
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 450 | 453.38 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 442.8244 | 446.1456 |
البنك السعودي السوداني | 443 | 446.32 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 445.01 | 448.34 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 449 | 452.37 |
البنك السوداني الفرنسي | 449.5929 | 452.3675 |
بنك التضامن الإسلامي | 447 | 450.35 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 448 | 451.36 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 448.5 | 451.8638 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 448.5 | 451.8638 |
بنك المال المتحد | 447.2215 | 450.5757 |
البنك الزراعي السوداني | 436.28 | 439.55 |
البنك السوداني المصري | 448.5 | 451.8638 |
البنك الأهلي السوداني | 450 | 453.38 |
بنك الثروة الحيوانية | 448.5 | 451.8638 |
مصرف السلام | 448 | 451.36 |
مصرف التنمية الصناعية | 446 | 449.34 |
بنك البركة السوداني | 450 | 453.38 |
البنك العربى السودانى | 444.8896 | 446.5559 |
بنك النيل | 450 | 453.38 |
مصرف المزارع التجاري | 448 | 451.36 |
بنك العمال الوطني | 436.28 | 439.55 |
بنك أمدرمان الوطني | 449 | 452.368 |
بنك أبوظبي الوطني | 445.01 | 448.34 |
البنك العقاري التجاري | 445 | 448.3375 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 448.15 | 451.8833 |
بنك تنمية الصادرات | 450.5 | 453.88 |
بنك الإستثمار المالي | ||
بنك آيفوري | 440 | 443.3 |
بنك البلد | 448 | 451.36 |
بنك الساحل والصحراء | 436.28 | 439.55 |
البنك الإسلامي السوداني | 439.55 | 442.847 |
البنك الأهلي المصري | 447 | 450.3525 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 447.33 | 450.68 |
بنك قطر الإسلامي | 448.8833 | 452.2499 |
بنك الخليج | 450 | 453.375 |
بنك الزراعات | 448 | 451.36 |
أعلى الأسعار | 450.5 | 453.88 |
أدنى الأسعار | 436.28 | 439.55 |
اسعار العملات الاجنبية من شركات الصرافة اليوم الاربعاء
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 449 | 453.49 |
شركة باب المندب للصرافة | 453 | 457.53 |
الشركة الأفريقية للصرافة | ||
شركة ميج للصرافة | 436.28 | 440.64 |
شركة الأنصاري للصرافة | 452.5 | 455.105 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | 450 | 454.5 |
شركة ديفان للصرافة | 449.6278 | 453 |
شركة المثانى للصرافة | 447.4492 | 449.7396 |
شركة العبادي للصرافة | 436.28 | 439.55 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 446 | 449.345 |
شركة ريمت للصرافة | 451.34 | 455.855 |
شركة غاية للصرافة | 436.2799 | 439.552 |
شركة المتمة للصرافة | ||
أعلى الأسعار | 453 | 457.53 |
أدنى الأسعار | 436.2799 | 439.55 |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاربعاء
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 436.2801 | 439.5522 |
الين الياباني | 3.7856 | 3.814 |
الجنيه الاسترليني | 593.0136 | 597.4612 |
الفرنك السويسري | 470.8601 | 474.3916 |
الدولار الكندي | 344.7928 | 347.3787 |
كرونة السويدية | 47.9984 | 48.3584 |
الكرونة النرويجية | 49.3519 | 49.722 |
الكرون الدنماركي | 66.5112 | 67.01 |
الدينار الكويتي | 1439.7733 | 1450.5716 |
الريال السعودي | 116.2329 | 117.1046 |
الدرهم الاماراتي | 118.7933 | 119.6842 |
الريال القطري | 119.8572 | 120.7561 |
الدينار البحريني | 1151.0741 | 1159.7072 |
ريال عماني | 1132.6067 | 1141.1013 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 593.1629 | 597.791 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.1251 | 36.5273 |
اليورو | 494.7504 | 498.461 |
XAR | 25338.7284 | 25531.03 |