أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020م
العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
الدينار الكويتي | 644جنيه |
الريال السعودي | 61.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 63.00 جنيها |
اليورو | 265 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 285.00 جنيه |
الدولار الأمريكي | 225.00 جنيها |
الجنية المصري | 13.80 جنيه |
الريال العماني | 495.00 جنيه |
الدينار البحريني | 410 جنيه |
الدينار الليبي | 70جنيه |
الريال القطري | 62.50 جنيه |
نخلي مسؤوليتنا عن أي تضارب في السعر بالسوق الموازي