أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 1 يناير 2022م
حدقات نيوز
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم السبت
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 448 | 451.36 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 442.8234 | 446.1446 |
البنك السعودي السوداني | 443 | 446.32 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 445 | 448.34 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 448.5 | 451.86 |
البنك السوداني الفرنسي | 446.7852 | 450.8563 |
بنك التضامن الإسلامي | 447.5 | 450.86 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 448 | 451.36 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 448 | 451.36 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 448.5 | 451.8638 |
بنك المال المتحد | 441.2215 | 444.5307 |
البنك الزراعي السوداني | 436.28 | 439.55 |
البنك السوداني المصري | 448 | 451.36 |
البنك الأهلي السوداني | 446 | 449.34 |
بنك الثروة الحيوانية | 449.5873 | 452.9592 |
مصرف السلام | 448 | 451.36 |
مصرف التنمية الصناعية | 444 | 447.33 |
بنك البركة السوداني | 450 | 453.38 |
البنك العربى السودانى | 442.6081 | 445.2651 |
بنك النيل | 448.5 | 451.86 |
مصرف المزارع التجاري | 448.17 | 448.18 |
بنك العمال الوطني | 436.28 | 439.55 |
بنك أمدرمان الوطني | 448.5 | 451.864 |
بنك أبوظبي الوطني | 445 | 448.34 |
البنك العقاري التجاري | 445 | 448.3375 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 448.15 | 451.51 |
بنك تنمية الصادرات | 450.5 | 453.88 |
بنك الإستثمار المالي | 436.2792 | 439.5509 |
بنك آيفوري | 440 | 443.3 |
بنك البلد | 436.28 | 439.55 |
بنك الساحل والصحراء | 436.28 | 439.55 |
البنك الإسلامي السوداني | 437.9146 | 441.199 |
البنك الأهلي المصري | 430 | 433.225 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 447.33 | 450.68 |
بنك قطر الإسلامي | 448.88 | 454.65 |
بنك الخليج | 449 | 452.3675 |
بنك الزراعات | 447 | 450.3525 |
أعلى الأسعار | 450.5 | 454.65 |
أدنى الأسعار | 430 | 433.225 |
اسعار العملات الاجنبية من شركات الصرافة اليوم السبت
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 449 | 452.37 |
شركة باب المندب للصرافة | 448 | 451.36 |
الشركة الأفريقية للصرافة | 445 | 448.31 |
شركة ميج للصرافة | ||
شركة الأنصاري للصرافة | 450 | 452.535 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | 450 | 453.38 |
شركة ديفان للصرافة | 449.6278 | 453 |
شركة المثانى للصرافة | 450.2426 | 451.4751 |
شركة العبادي للصرافة | 443.14 | 446.465 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 446 | 449.345 |
شركة ريمت للصرافة | 447.73 | 451.0875 |
شركة غاية للصرافة | 436.2792 | 439.5513 |
شركة المتمة للصرافة | ||
أعلى الأسعار | 450.2426 | 453.38 |
أدنى الأسعار | 436.2792 | 439.5513 |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم السبت
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 436.2797 | 439.5518 |
الين الياباني | 3.7904 | 3.8188 |
الجنيه الاسترليني | 588.7715 | 593.1873 |
الفرنك السويسري | 477.2779 | 480.8575 |
الدولار الكندي | 342.395 | 344.963 |
كرونة السويدية | 48.2544 | 48.6163 |
الكرونة النرويجية | 49.5228 | 49.8942 |
الكرون الدنماركي | 66.3978 | 66.8958 |
الدينار الكويتي | 1434.187 | 1444.9434 |
الريال السعودي | 116.2947 | 117.1669 |
الدرهم الاماراتي | 118.7931 | 119.684 |
الريال القطري | 119.8571 | 120.756 |
الدينار البحريني | 1156.627 | 1165.3017 |
ريال عماني | 1133.4884 | 1141.9896 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 593.1624 | 597.7904 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.1251 | 36.5273 |
اليورو | 493.6767 | 497.3792 |
XAR | 25495.9446 | 25691.2625 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
سعر البيع | سعر الشراء |
+ 0.5% من سعر الشراء | 436.27980 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
النطاق الاعلى | السعر التأشيري | الحد الأدنى |
436.27980 |
ملاحظات:
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الاجنبية لدى بعض البنوك التجارية\
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم اليوم السبت 01\01\2022م
اسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
العملة | الشراء | البيع |
دولار أمريكي | 447.5 | 450.8563 |
جنيه استرليني | 591.6174 | 596.0545 |
يورو | 504.78 | 508.5659 |
ريال سعودي | 119.1693 | 120.063 |
فرنك سويسري | 485.0139 | 488.6515 |
ين ياباني | 3.938 | 3.9675 |
درهم أماراتي | 121.814 | 122.7276 |
ريال قطري | 121.72 | 122.5329 |
ريال عماني | 1158.9042 | 1167.596 |
دينار بحريني | 1179.8919 | 1188.7411 |
دينار كويتي | 1472.8791 | 1483.9257 |
كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
كرونة سويدية | 49.2989 | 49.6686 |
دولار كندي | 349.0767 | 351.6948 |