أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 9 يناير 2022م
حدقات نيوز
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم الاحد
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 449 | 452.37 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 442.8239 | 446.1451 |
البنك السعودي السوداني | ||
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 436.28 | 439.55 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 448.5 | 451.86 |
البنك السوداني الفرنسي | ||
بنك التضامن الإسلامي | ||
بنك قطر الوطني الإسلامي | ||
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 449 | 452.3675 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 448.5 | 451.8638 |
بنك المال المتحد | 444.2215 | 447.5532 |
البنك الزراعي السوداني | 436.28 | 439.55 |
البنك السوداني المصري | 448 | 451.36 |
البنك الأهلي السوداني | 446 | 449.34 |
بنك الثروة الحيوانية | ||
مصرف السلام | ||
مصرف التنمية الصناعية | ||
بنك البركة السوداني | ||
البنك العربى السودانى | 447 | 450.3525 |
بنك النيل | 450 | 453.38 |
مصرف المزارع التجاري | 448 | 451.36 |
بنك العمال الوطني | 436.28 | 439.55 |
بنك أمدرمان الوطني | ||
بنك أبوظبي الوطني | 445.01 | 448.34 |
البنك العقاري التجاري | 445 | 448.3375 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 448.15 | 451.51 |
بنك تنمية الصادرات | ||
بنك الإستثمار المالي | 436.2797 | 439.5518 |
بنك آيفوري | ||
بنك البلد | ||
بنك الساحل والصحراء | ||
البنك الإسلامي السوداني | 439.55 | 442.847 |
البنك الأهلي المصري | 445 | 448.3375 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 447.33 | 450.68 |
بنك قطر الإسلامي | 448.88 | 452.25 |
بنك الخليج | 450 | 453.375 |
بنك الزراعات | 447 | 450.3525 |
أعلى الأسعار | 450 | 453.38 |
أدنى الأسعار | 436.2797 | 439.55 |
اسعار العملات الاجنبية من شركات الصرافة اليوم الاحد
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | ||
شركة باب المندب للصرافة | ||
الشركة الأفريقية للصرافة | ||
شركة ميج للصرافة | ||
شركة الأنصاري للصرافة | 452.5 | 457.02 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | ||
شركة ديفان للصرافة | ||
شركة المثانى للصرافة | 450.7541 | 452.8212 |
شركة العبادي للصرافة | ||
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 446 | 449.345 |
شركة ريمت للصرافة | ||
شركة غاية للصرافة | 436.2791 | 439.5512 |
شركة المتمة للصرافة | ||
أعلى الأسعار | 452.5 | 457.02 |
أدنى الأسعار | 436.2791 | 439.5512 |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاحد
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 436.2799 | 439.552 |
الين الياباني | 3.7647 | 3.7929 |
الجنيه الاسترليني | 590.525 | 594.9539 |
الفرنك السويسري | 475.4213 | 478.987 |
الدولار الكندي | 341.2729 | 343.8324 |
كرونة السويدية | 47.8292 | 48.1879 |
الكرونة النرويجية | 49.2225 | 49.5917 |
الكرون الدنماركي | 66.3523 | 66.8499 |
الدينار الكويتي | 1434.6593 | 1445.4192 |
الريال السعودي | 116.1616 | 117.0328 |
الدرهم الاماراتي | 118.7932 | 119.6841 |
الريال القطري | 119.8538 | 120.7527 |
الدينار البحريني | 1157.149 | 1165.8276 |
ريال عماني | 1133.1651 | 1141.6638 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 593.1627 | 597.7907 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.1251 | 36.5273 |
اليورو | 493.5198 | 497.2212 |
XAR | 25345.8704 | 25539.3561 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
سعر البيع | سعر الشراء |
+ 0.5% من سعر الشراء | 436.27980 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
النطاق الاعلى | السعر التأشيري | الحد الأدنى |
436.27980 |
ملاحظات: