أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس 13 يناير 2022م
حدقات نيوز
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم الخميس
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 450 | 453.38 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 442.8244 | 446.1456 |
البنك السعودي السوداني | 443 | 446.32 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 445.01 | 448.34 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 449 | 452.37 |
البنك السوداني الفرنسي | 449.5929 | 452.3675 |
بنك التضامن الإسلامي | 447 | 450.35 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 448 | 451.36 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 448.5 | 451.8638 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 448.5 | 451.8638 |
بنك المال المتحد | 447.2215 | 450.5757 |
البنك الزراعي السوداني | 436.28 | 439.55 |
البنك السوداني المصري | 448.5 | 451.8638 |
البنك الأهلي السوداني | 450 | 453.38 |
بنك الثروة الحيوانية | 448.5 | 451.8638 |
مصرف السلام | 448 | 451.36 |
مصرف التنمية الصناعية | 446 | 449.34 |
بنك البركة السوداني | 450 | 453.38 |
البنك العربى السودانى | 444.8896 | 446.5559 |
بنك النيل | 450 | 453.38 |
مصرف المزارع التجاري | 448 | 451.36 |
بنك العمال الوطني | 436.28 | 439.55 |
بنك أمدرمان الوطني | 449 | 452.368 |
بنك أبوظبي الوطني | 445.01 | 448.34 |
البنك العقاري التجاري | 445 | 448.3375 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 448.15 | 451.8833 |
بنك تنمية الصادرات | 450.5 | 453.88 |
بنك الإستثمار المالي | ||
بنك آيفوري | 440 | 443.3 |
بنك البلد | 448 | 451.36 |
بنك الساحل والصحراء | 436.28 | 439.55 |
البنك الإسلامي السوداني | 439.55 | 442.847 |
البنك الأهلي المصري | 447 | 450.3525 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 447.33 | 450.68 |
بنك قطر الإسلامي | 448.8833 | 452.2499 |
بنك الخليج | 450 | 453.375 |
بنك الزراعات | 448 | 451.36 |
أعلى الأسعار | 450.5 | 453.88 |
أدنى الأسعار | 436.28 | 439.55 |
اسعار العملات الاجنبية من شركات الصرافة اليوم الخميس
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 449 | 453.49 |
شركة باب المندب للصرافة | 453 | 457.53 |
الشركة الأفريقية للصرافة | ||
شركة ميج للصرافة | 436.28 | 440.64 |
شركة الأنصاري للصرافة | 452.5 | 455.105 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | 450 | 454.5 |
شركة ديفان للصرافة | 449.6278 | 453 |
شركة المثانى للصرافة | 447.4492 | 449.7396 |
شركة العبادي للصرافة | 436.28 | 439.55 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 446 | 449.345 |
شركة ريمت للصرافة | 451.34 | 455.855 |
شركة غاية للصرافة | 436.2799 | 439.552 |
شركة المتمة للصرافة | ||
أعلى الأسعار | 453 | 457.53 |
أدنى الأسعار | 436.2799 | 439.55 |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الخميس
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 436.2807 | 439.5528 |
الين الياباني | 3.7818 | 3.8102 |
الجنيه الاسترليني | 595.1988 | 599.6628 |
الفرنك السويسري | 472.5335 | 476.0775 |
الدولار الكندي | 347.5233 | 350.1297 |
كرونة السويدية | 48.3226 | 48.685 |
الكرونة النرويجية | 49.788 | 50.1614 |
الكرون الدنماركي | 66.6882 | 67.1884 |
الدينار الكويتي | 1434.1903 | 1444.9467 |
الريال السعودي | 116.295 | 117.1672 |
الدرهم الاماراتي | 118.7934 | 119.6844 |
الريال القطري | 119.8573 | 120.7562 |
الدينار البحريني | 1156.6296 | 1165.3043 |
ريال عماني | 1135.5562 | 1144.0729 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 593.1637 | 597.7918 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.1252 | 36.5274 |
اليورو | 496.2518 | 499.9737 |
XAR | 25503.4372 | 25701.779 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
سعر البيع | سعر الشراء |
+ 0.5% من سعر الشراء | 436.28030 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
النطاق الاعلى | السعر التأشيري | الحد الأدنى |
436.28030 |
ملاحظات:
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الاجنبية لدى بعض البنوك التجارية\
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم اليوم الخميس 13\01\2022م
اسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
العملة | الشراء | البيع |
دولار أمريكي | 447.5 | 450.8563 |
جنيه استرليني | 591.6174 | 596.0545 |
يورو | 504.78 | 508.5659 |
ريال سعودي | 119.1693 | 120.063 |
فرنك سويسري | 485.0139 | 488.6515 |
ين ياباني | 3.938 | 3.9675 |
درهم أماراتي | 121.814 | 122.7276 |
ريال قطري | 121.72 | 122.5329 |
ريال عماني | 1158.9042 | 1167.596 |
دينار بحريني | 1179.8919 | 1188.7411 |
دينار كويتي | 1472.8791 | 1483.9257 |
كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
كرونة سويدية | 49.2989 | 49.6686 |
دولار كندي | 349.0767 | 351.6948 |