أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس 27 يناير 2022م
حدقات نيوز
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم الخميس
| اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
| بنك الخرطوم | 457 | 460.43 |
| بنك بيبلوس أفريقيا | 444.5698 | 447.9041 |
| البنك السعودي السوداني | 452 | 455.39 |
| بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 445.76 | 450.11 |
| بنك النيل الأزرق المشرق | 457 | 460.43 |
| البنك السوداني الفرنسي | 455.8897 | 460.4273 |
| بنك التضامن الإسلامي | 447 | 450.35 |
| بنك قطر الوطني الإسلامي | 452 | 455.39 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 455 | 458.4125 |
| بنك فيصل الإسلامي السوداني | 457 | 460.4275 |
| بنك المال المتحد | 452.2215 | 455.6132 |
| البنك الزراعي السوداني | 437.5025 | 440.5325 |
| البنك السوداني المصري | 456 | 459.42 |
| البنك الأهلي السوداني | 450 | 453.38 |
| بنك الثروة الحيوانية | 452 | 455.39 |
| مصرف السلام | 448 | 451.36 |
| مصرف التنمية الصناعية | 449 | 452.37 |
| بنك البركة السوداني | 454 | 457.405 |
| البنك العربى السودانى | 457 | 460.4275 |
| بنك النيل | 458 | 461.44 |
| مصرف المزارع التجاري | 448 | 451.36 |
| بنك العمال الوطني | 438 | 441.28 |
| بنك أمدرمان الوطني | 457 | 460.428 |
| بنك أبوظبي الوطني | 448.95 | 452.32 |
| البنك العقاري التجاري | 450 | 453.375 |
| بنك النيلين للتنمية الصناعية | 450.525 | 455.56 |
| بنك تنمية الصادرات | 452 | 455.39 |
| بنك الإستثمار المالي | 437.9998 | 441.2848 |
| بنك آيفوري | 455 | 458.412 |
| بنك البلد | 450 | 453.38 |
| بنك الساحل والصحراء | 438 | 441.28 |
| البنك الإسلامي السوداني | 439.55 | 442.847 |
| البنك الأهلي المصري | 455 | 458.4125 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 452.3 | 455.7 |
| بنك قطر الإسلامي | 455.08 | 458.49 |
| بنك الخليج | 457 | 460.4275 |
| بنك الزراعات | 451 | 454.3825 |
| أعلى الأسعار | 458 | 461.44 |
| أدنى الأسعار | 437.5025 | 440.5325 |
اسعار العملات الاجنبية من شركات الصرافة اليوم الخميس
| اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
| شركة الهجرة للصرافة | 455 | 459.55 |
| شركة باب المندب للصرافة | 457 | 461.57 |
| الشركة الأفريقية للصرافة | ||
| شركة ميج للصرافة | 445.75 | 450.21 |
| شركة الأنصاري للصرافة | 455 | 459.55 |
| شركة اسكاى لينك للصرافة | 458 | 462.58 |
| شركة ديفان للصرافة | 454 | 458.54 |
| شركة المثانى للصرافة | 458.62 | 460.1331 |
| شركة العبادي للصرافة | 449.3333 | 453.08 |
| شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 453 | 457.53 |
| شركة ريمت للصرافة | 458.04 | 462.62 |
| شركة غاية للصرافة | 437.5048 | 440.7861 |
| شركة المتمة للصرافة | 451 | 454.62 |
| أعلى الأسعار | 458.62 | 462.62 |
| أدنى الأسعار | 437.5048 | 440.7861 |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الخميس
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار | 439.00010 | 442.2927 |
| الين الياباني | 3.8541 | 3.883 |
| الجنيه الاسترليني | 592.923 | 597.3699 |
| الفرنك السويسري | 478.2919 | 481.8791 |
| الدولار الكندي | 348.1642 | 350.7754 |
| كرونة السويدية | 47.4398 | 47.7956 |
| الكرونة النرويجية | 49.1746 | 49.5434 |
| الكرون الدنماركي | 66.688 | 67.1882 |
| الدينار الكويتي | 1444.0796 | 1454.9102 |
| الريال السعودي | 117.0386 | 117.9164 |
| الدرهم الاماراتي | 119.5339 | 120.4304 |
| الريال القطري | 120.6045 | 121.509 |
| الدينار البحريني | 1159.9339 | 1168.6334 |
| ريال عماني | 1140.201 | 1148.7525 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 596.8612 | 601.5181 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 36.3503 | 36.7551 |
| اليورو | 496.1975 | 499.919 |
| XAR | 26073.697 | 26270.956 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
| سعر البيع | سعر الشراء |
| + 0.5% من سعر الشراء | 439.00010 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي